Thema’s
| groep | thema | onderwerp |
| 3 | herfst | spinnen maken een web |
| 3 | waarvan gemaakt | een papieren wespennest; soorten papier |
| 4 | anders is gewoon | schelpdieren; |
| 4 | voorjaar | maak je eigen hommel |
| 4 | zo gaat dat | bouwen met zand, hout en steen; lucht maakt stevig; vast - vloeibaar - gas; drijven en duiken |
| 5 | bewegen | manieren van bewegen; rol van spieren |
| 5 | geluid | hoe ontstaat geluid; geluid verplaatst zich; hoe horen wij; hoe horen dieren |
| 5 | kleuren | kleuren ontstaan door licht |
| 5 | in evenwicht | hefbomen (wip en balans) en gereedschappen; tillen, takelen en hijsen; constructie van een hijskraan; hoe blijft een hijskraan in evenwicht? |
| 6 | herfst | galappels en inkt maken |
| 6 | zintuigen | werking zintuigen |
| 6 | vuur | vuur maken; smelten en stollen; uitzetten en inkrimpen |
| 6 | sporen | bouw van veren |
| 6 | stevigheid | stevige constructies; wortelstelsel; botten en plantenstelsels; ongewervelden / gewervelden |
| 6 | naar de overkant | constructie van bruggen; transport en beweging; katrollen; middelen om te communiceren; transport via buizen en leidingen |
| 7 | lucht | lucht als ‘drager’; mensen maken gebruik van lucht |
| 7 | energie | energie maken, bewaren en sparen |
| 7 | in beweging | oude en moderne fietsen; overbrengen van beweging o.a. door middel van tandwielen en aandrijfkettingen; aandrijfriemen en kogellagers |
| 8 | op weg | transport elektriciteit (in de lucht: onweer); batterijen en lichtnet |
| 8 | onder stroom | batterijen; stroomkringen en schakelaars; toepassingen elektriciteit; veiligheid; bouw van stekker; meten van water- en energie-verbruik; elektromagneten; magnetisch maken |
Kopieerbanden
| groep | bladzijde en titel kopieerblad | onderwerp |
| 3 | 33 Het is van.. | hout ijzer en glas |
| 4 | 47 Wat voor stof is het? | waar zijn materialen van gemaakt? |
| 4 | 71 Nachtmobile | constructie van stevig papier en draad |
| 5 | 5 Knutselkever | constructie van een kever |
| 5 | 31 Een duwtje nodig | windenergie |
| 5 | 33 Lekker slingeren | experimenteren met korte en lange slingers |
| 5 | 39 Drijven en zinken | experimenteren met voorwerpen |
| 5 | 41 Grote bellen, kleine bellen | experimenteren met zeepbellen |
| 5 | 43 Gekleurde laagjes | experimenteren met vloeistoffen; mengt het of niet |
| 6 | 37 Overbruggen | ‘slap’ materiaal als papier kan ook stevig zijn; constructie met ‘balken’: T-balk, U- balk, L-balk |
| 6 | 39 Op poten zetten | zie hierboven |
| 6 | 41 ‘Berend Botje’ | constructie van een trekpop |
| 6 | 67 De slootdoos | het maken van een kijkdoos |
| 7 | 21 Een vlierefluit | het maken van een fluit van vlierhout |
| 8 | 25 Nestkasten | constructie van een nestkast |
| 8 | 31 Buizerdmobile | constructie van een mobile |
| 8 | 73 Bouw een punter | constructie van een punter |
Supplementen
| groep | titel supplement |
onderwerp |
| 5 | S 13 Bouwmeesters in de dierenwereld | |
| 5 | S 27 Waxinelichtjes | warmteverspreiding |
| 5 | S 43 Hebben wij ook! | gereedschap en hefbomen |
| 5 | S 45 Tangen | tangen en hun toepassing |
| 6 | S 43 Maak een boot | bouwplaat van een boot |
| 6 | S 45 Meterstanden | het meten van gas water en elektriciteit |
| 7 | S 21 Flessenpost | over het maken van een tentoonstelling |
| 7 | S 35 Maak een plantenpers | knutsel zelf een plantenpers |
| 8 | S 17 Speciaal verkeersbord | knutselblad |
| 8 | S 21 Wonen in weer en wind | over bouwmaterialen |





